特徴1
『深紫外線LED技術』を使った新しい空間除菌消臭装置
菌やウィルス、臭いを深紫外線LEDによって除菌・消臭に特化した装置です。宮崎大学医学部との共同研究により、Aeropureに搭載している深紫外線LEDがコロナウイルスへの有効性で確認されました!
詳細はこちら
【評価ウイルス】 | 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2 ウイルス ※SARS-CoV-2/Hu/DP/Kng/19-027、LC528233 |
【試験品】 | Aeropure に搭載している深紫外線 LED |
【試験方法の概要】 | プラスチックシャーレにウイルス液を滴下し、深紫外線 LED を照射した。照射後に回収されたウイルスの感染価を測定した。 |
【試験結果】 | 新型コロナウイルスの感染価の減少率は、30 秒、60 秒照射後にともに99.9%以上(検出限界値である 20PFU/mL 未満)であった ※初期値からの感染価対数減少値は、>log103.2 であった。 |
-
特徴2
医療機器メーカーが提供している
空間除菌消臭装置 -
Aeropureは、血液透析装置人工腎臓トップシェアメーカー東証1部上場企業
『日機装株式会社』が開発しています。
-
特徴3
安心の2重フィルター構造
消耗品交換が不要 -
2種類の光触媒フィルターによる除菌・有機物分解機能に加え、深紫外線LED(DUV)による
除菌フィルターも搭載しています。
さらに、菌の温床となるフィルターの交換をなくし、消耗品レスでランニングコストを軽減しています。
-
特徴4
軽量・コンパクト・高性能
-
ファンとフィルターの構成を工夫することで、本体を小さくする事ができました。持ち運び可能で感染症対策に最適です。
機種 使用推奨畳数 重量 AN-JS1 8畳 約1.4kg MN-JS1 20畳 約7.4kg PN-JS1 1畳程度の
パーソナルスペース約0.3kg
深紫外線LEDとは?
深紫外線LEDから発せられる波長は、一般的な紫外線の波長よりも短く、水や空気に対して高い殺菌効果を持つことから、環境衛生や医療など幅広い分野での用途が期待されており、小型・省力化といったメリットなど高い注目を集める技術です。<br>日機装株式会社の深紫外線LEDは、2014年のノーベル物理学賞受賞者とともに開発された同社のオリジナル技術で世界に先駆けて実用化レベルの製品開発に成功しております。
製品情報
定価:オープン
商品名 | Aeropure P | ||
---|---|---|---|
型式 | PN-JS1-PW / PN-JS1-SL / PN-JS1-MB | ||
電源 | DC5V(USB3.0) | ||
製品寸法 | 直径(最大)83mmx直径(最小)65mmx高さ181mm | ||
重量 | 約0.3kg (USBケーブルを除く) |
||
運転モード | 弱 | 強 | |
風量 | 0.03?/min | 0.05?/min | |
消費電力 | 1.2W | 1.7W | |
運転音 | 31dB | 39dB | |
コード長さ | 約1.2m | ||
カラー | パールホワイト / シルバー / マッドブラック | ||
製造国 | 日本 |
製品情報
定価:オープン
商品名 | Aeropure M | ||
---|---|---|---|
型式 | MN-JS1 | ||
電源 (ACアダプター) |
AC100V 50/60Hz | ||
電源(本体) | DC12V (当製品は、同梱のACアダプターを使用ください) |
||
使用推奨畳数 | 20畳(メーカー基準) | ||
製品寸法 | 幅301mmx奥行301mmx高さ703mm | ||
重量 | 約7.4kg (ACアダプターを除く) |
||
運転モード | 弱 | 標準 | 強 |
風量 | 0.5?/min | 1.2?/min | 2.0?/min |
消費電力(エコモード) | 4.5W | 6W | 9.5W |
消費電力(フルモード) | 21W | 22W | 26.5W |
運転音 | 21dB | 24dB | 33dB |
コード長さ | 約1.8m | ||
カラー | ホワイト | ||
製造国 | 日本 |
製品情報
商品名 | Aeropure S | ||
---|---|---|---|
型式 | AN-JS1 | ||
電源 (ACアダプター) |
AC100V 50/60Hz | ||
電源(本体) | DC12V (当製品は、同梱のACアダプターを使用ください) |
||
使用推奨畳数 | 8畳(メーカー基準) | ||
製品寸法 | 幅187mmx奥行129mmx高さ268mm | ||
重量 | 約1.4kg (ACアダプターを除く) |
||
運転モード | 弱 | 標準 | 強 |
風量 | 0.13?/min | 0.24?/min | 0.4?/min |
消費電力 | 14W | 15W | 18W |
24時間あたりの電気代 | 約9.1円 | 約9.7円 | 約11.7円 |
運転音 | 22dB | 28dB | 40dB |
コード長さ | 約1.5m | ||
カラー | ホワイト | ||
製造国 | 日本 |
※新電力料金目安単価27円/kWhで計算しています。
※当製品は、医療機器ではありません。